Nachhaltigkeit
Ratings und Reportings
Ratings und Berichte machen die Nachhaltigkeitsbestrebungen von Unternehmen oder Ländern sichtbar und geben der Öffentlichkeit somit einen aktuellen Überblick zur nachhaltigen Entwicklung. Nachfolgend finden Sie eine nicht abschliessende Aufzählung von Ratings, Reportings sowie Standards für die Berichterstattung auf internationaler, nationaler und regionaler Ebene, dank denen die nachhaltige Entwicklung des Tourismus verfolgt werden kann.
Ratings
Der Begriff Rating bedeutet so viel wie «Einschätzung» oder «Bewertung». Unternehmen oder Länder werden gemäss definierten Indikatoren miteinander verglichen und entsprechend ihrem Resultat eingestuft. Bei Nachhaltigkeitsratings werden Unternehmen oder Länder anhand von umweltbezogenen oder sozialen Faktoren hinsichtlich ihrer Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit bewertet.
(alphabetisch geordnet)
Name | Herausgeber:in | Beschrieb |
Germanwatch | Der Climate Change Performance Index (CCPI) vergleicht und bewertet die Klimaschutzleistung von Ländern, basierend auf Emissionsniveaus, erneuerbaren Energien, Energieverbrauch und Klimapolitik.
| |
Yale Center for Environmental Law & Policy | Der Environmental Performance Index (EPI) bewertet im Zweijahrestakt 180 Länder weltweit aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit. Grundlage dazu liefern 40 Indikatoren in insgesamt 11 Themenkategorien. Der EPI ist ein gemeinsames Projekt der Universitäten Yale und Columbia (USA).
| |
Global Destination Sustainability Movement | Der Global Destination Sustainability (GDS) Index strebt danach, Reiseziele dazu zu motivieren, sich zu einem nachhaltigeren Ort für Entdeckungen, Begegnungen und Erfolge zu entwickeln. Hierfür erfolgt eine Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung eines jeden Reiseziels anhand von 69 Indikatoren. Die 20 bestbewerteten Reiseziele werden jedes Jahr im Oktober bekanntgegeben.
| |
Solability | Der Global Sustainable Competitiveness Index (GSCI) misst die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit von Ländern, basierend auf ökonomischen, sozialen, ökologischen und Governance-Faktoren.
| |
United Nations | Der Global Sustainable Development Report misst den Fortschritt der Länder in Richtung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen.
| |
Euromonitor International | Euromonitor International hat einen Sustainable Travel Index entwickelt, um Reiseziele und Unternehmen im Tourismussektor dabei zu unterstützen, zu einer widerstandsfähigeren Form des Tourismus überzugehen. Dabei werden sowohl positive als auch negative Auswirkungen berücksichtigt und ein Gleichgewicht zwischen Umwelt-, sozialen und wirtschaftlichen Aspekten angestrebt. Der Index ermöglicht es Ländern, ihre Leistung in Schlüsselbereichen der Nachhaltigkeit zu bewerten und konkrete Massnahmen zu ergreifen. Die Ergebnisse des Index werden durch Fallstudien veranschaulicht und sollen als Inspirationsquelle dienen.
| |
Murmuration | Der TSDI-Index ist ein Nachhaltigkeitsleistungsindex, der darauf abzielt, Tourismusstrategien auf globaler und lokaler Ebene zu verbessern. Ursprünglich entstand er in Zusammenarbeit mit europäischen Organisationen, um wirksame Strategien zur Unterstützung der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu entwickeln.
| |
World Economic Forum | Der Travel & Tourism Development Index ist eine direkte Weiterentwicklung des Travel & Tourism Competitiveness Report und misst die nachhaltige und widerstandsfähige Entwicklung des Reise- und Tourismussektors, die wiederum zur Entwicklung eines Landes beiträgt. Herausgegeben wird der Travel & Tourism Development Index alle zwei Jahre vom World Economic Forum (WEF).
| |
World Energy Council | Der World Energy Trilemma Index vergleicht jährlich die Energiesysteme von insgesamt 127 Ländern anhand der drei Dimensionen Energieversorgungssicherheit, Zugang/Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit.
|
Reportings
Nachhaltigkeitsreportings geben Aufschluss über die Leistungen bzw. Aktivitäten eines Unternehmens, einer Destination oder eines Landes im Bereich der ökologischen, sozialen und ökonomischen Nachhaltigkeit. Durch das Messen und Monitoring relevanter Nachhaltigkeitskennzahlen sowie deren Publikation lässt sich ein Bild der aktuellen Lage hinsichtlich der nachhaltigen Entwicklung zeichnen.
(alphabetisch geordnet)
Name | Herausgeber:in | Beschrieb |
Bericht zur Umsetzung Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung in der Schweiz | Schweizerische Eidgenossenschaft | In der Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030 (SNE 2030) legt der Bundesrat die Schwerpunkte der Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung in der Schweiz fest.
|
Bundesamt für Statistik | Das Monitoring der nachhaltigen Entwicklung (MONET) 2030 ist ein Indikatorensystem zur Erfassung der nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz. Es misst die aktuelle Lage und Entwicklung hinsichtlich der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Aspekte. | |
Bundesamt für Statistik | Das Bundesamt für Statistik veröffentlichte im Jahr 2023 erstmals eine Pilotstudie zur Erfassung der nachhaltigen Entwicklung des Tourismus mittels Nachhaltigkeitsindikatoren im Satellitenkonto Tourismus (TSA). Diese Nachhaltigkeitsindikatoren zum TSA (NITSA) ermöglichen die Verknüpfung der monetären Tourismusstatistik mit der Umweltgesamtrechnung. | |
Schweiz Tourismus | Der Tourismus Monitor Schweiz (TMS) ist die grösste nationale Gästebefragung, die alle drei Jahre von Schweiz Tourismus durchgeführt wird. Im kommenden TMS 2023 wird die Thematik Nachhaltigkeit erstmals im Detail bei den Gästen abgefragt. |
Zahlreiche Destinationen und Betriebe haben sich einer nachhaltigen Entwicklung verschrieben und informieren in Nachhaltigkeitsberichten über ihr Engagement. Nachfolgend sind einige Beispiele von Nachhaltigkeitsstrategien und/oder -berichterstattungen aus dem Schweizer Tourismus auf Destinations- und Betriebsebene aufgeführt (alphabetisch geordnet).
Destination | Weitere Informationen | Beschrieb |
Andermatt Swiss Alps | Andermatt Swiss Alps verfolgt zahlreiche Nachhaltigkeitsmassnahmen und berichtet darüber transparent auf der Website. | |
Basel Tourismus | Basel Tourismus strebt bis 2030 das Ziel an, sicherzustellen, dass der Tourismus in Basel und der umliegenden Region einen höchstmöglichen positiven Einfluss auf die lokale und globale nachhaltige Entwicklung ausübt. | |
Fondation Genève Tourisme & Congrès | Die Fondation Genève Tourisme & Congrès hat 2020 im Einklang mit den von den Vereinten Nationen verabschiedeten Zielen für nachhaltige Entwicklung eine neue Strategie zur Förderung des nachhaltigen Städtetourismus verabschiedet, um aktuellen sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu begegnen. | |
Ticino Turismo | Ticino Turismo setzt sich aktiv für eine nachhaltige Entwicklung ein. Mit einem Aktionsplan, einer neuen Plattform für nachhaltige Exzellenz und einer klaren Vision positioniert sich das Tessin als Vorreiter im nachhaltigen Tourismus. | |
Titlis Bergbahnen | Die Titlis Bergbahnen verfassen ihren Nachhaltigkeitsbericht unter Bezugnahme auf die GRI-Standards (Global Reporting Initiative). Ausserdem orientieren sich die Titlis Bergbahnen nach den Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen. Im Nachhaltigkeitsbericht gewährt die Unternehmung Einblicke in ihr Engagement im Bereich der Nachhaltigkeit. | |
Weisse Arena Gruppe | Der Schutz der Umwelt und ein nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen gehört zu den wichtigsten Zielen der Weissen Arena Gruppe. Seit 2010 steht Greenstyle für das Nachhaltigkeitskonzept der Unternehmung. Seither werden jährlich zahlreiche grössere und kleinere Massnahmen im Bereich Energie, Wasser, Zero Waste, Konsum und Biodiversität umgesetzt. | |
Zürich Tourismus | Im Nachhaltigkeitsbericht von Zürich Tourismus werden Massnahmen und deren Entwicklungen aufgeführt, die das Ziel verfolgen, Zürich bis 2030 zu einer der nachhaltigsten Destinationen weltweit zu machen, indem alle positiven Auswirkungen des Tourismus gestärkt und die negativen auf ein Minimum reduziert werden. |
(alphabetisch geordnet)
Name | Herausgeber:in | Kurzbeschreibung |
UN Tourism | Im Report «Economic contribution and Sustainable Development Goals» wird der wirtschaftliche Beitrag der Sustainable Development Goals (SDGs) im Zusammenhang mit dem Tourismus gemessen. Konkret werden die Indikatoren 8.9.1 und 12.b.1 des Global Indicator Framework der Vereinten Nationen betrachtet. Der Indikator 8.9.1 zum direkten Tourismus-BIP hilft, das übergeordnete Ziel zu messen, welches die Länder dazu aufruft, nachhaltigen Tourismus, menschenwürdiges und wirtschaftliches Arbeiten zu fördern. | |
UN Tourism | Das UN Tourism International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO) ist ein Netzwerk von Tourismusobservatorien, das die wirtschaftlichen, ökologischen- und sozialen Auswirkungen des Tourismus auf Destinationsebene überwacht. Das Ziel der Initiative besteht darin, Destinationen miteinander zu vernetzen, um nachhaltige Tourismuspraktiken auf lokaler und globaler Ebene zu fördern und die Resilienz von Destinationen zu stärken. | |
Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism | UN Tourism | Die Initiative zur Messung der Nachhaltigkeit im Tourismus verfolgt das Ziel, ein international anerkanntes statistisches System (MST) zu etablieren, um die Auswirkungen des Tourismus auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt zu erfassen. Dabei geht es darum, über das herkömmliche Bruttoinlandsprodukt hinauszugehen und ein umfassenderes Verständnis für die Leistung von Ländern und subnationalen Tourismuszielen im Hinblick auf deren Nachhaltigkeit zu fördern. Diese Initiative unterstützt die Erstellung zuverlässiger, international vergleichbarer Daten, um den Beitrag des Tourismussektors transparent und umfassend zu bewerten. |
Booking.com | Der Sustainable Travel Report 2023 von Booking.com fasst die Erkenntnisse einer Umfrage von 33’000 Reisenden aus 35 Ländern zum Thema nachhaltiges Reisen zusammen. Der Bericht gibt Einblick in die nachhaltigen Reiseentscheidungen der Gäste und zeigt auf, wie diese durch die wirtschaftliche Unsicherheit beeinflusst werden. Er verdeutlicht somit das Dilemma zwischen Kosteneinsparungen und nachhaltigem Reiseverhalten. Die Umfrage wurde im Februar 2023 online durchgeführt. |
(nach Ländern alphabetisch geordnet)
Name | Land | Herausgeber:in | Beschrieb |
Deutschland | Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. (FUR) | Der Monitoringbericht «Nachhaltigkeit bei Urlaubsreisen» misst die Rolle der Nachhaltigkeit bei der Reiseplanung von Personen aus Deutschland sowie die tatsächliche Nachhaltigkeitspraxis ihres Reiseverhaltens. Das Forschungsvorhaben der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. (FUR) in Zusammenarbeit mit dem Bundesumweltministerium und dem Umweltbundesamt zielt darauf ab, die Entwicklung dieser beiden Aspekte im Laufe der Zeit zu verfolgen. | |
Monitoringbericht zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel | Deutschland | Umweltbundesamt | Der Monitoringbericht deckt die Bereiche Klimaentwicklung in Deutschland, Indikatoren zu Klimawandelfolgen und Anpassung ab. Der Abschnitt zur Klimaentwicklung, erstellt vom Deutschen Wetterdienst, umfasst mittlere Veränderungen von Klimaparametern und künftige Prognosen. Die Indikatoren zu Klimawandelfolgen und Anpassung präsentieren die Monitoringergebnisse für verschiedene Handlungsfelder, darunter politische Anpassungsaktivitäten auf Bundesebene. |
Deutschland | Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes | Der Trendreport Tourismus misst die Entwicklung des Tourismussektors im Jahr 2022 und gibt Prognosen für das Jahr 2023, insbesondere im Kontext der europaweiten Revitalisierung nach der COVID-19-Pandemie. | |
Deutschland | Deutscher Tourismusverband | Jährlich fasst der Deutsche Tourismusverband (DTV) die wichtigsten Kennzahlen des Deutschlandtourismus in seiner Broschüre «Zahlen-Daten-Fakten» zusammen. | |
Österreich | Bundesministerium Arbeit und Wirtschaft | Der Bericht über die Lage der Tourismuswirtschaft in Österreich dient dazu, dem Nationalrat jährlich über die Situation des Tourismus im Land zu berichten. Diese Berichterstattung erfolgt unter Einbeziehung der Tourismusforschung und bietet nicht nur einen parlamentarischen Überblick, sondern soll auch allen Beteiligten sowie Interessierten einen umfassenden Einblick in das vergangene Jahr und einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Tourismussektors bieten. | |
Österreich | Statistik Austria | Statistik Austria misst im SDG Indikatorensystem als nationales Statistisches Institut die Fortschritte Österreichs bei der Umsetzung der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. |
Standards und Richtlinien
Mit einem Nachhaltigkeitsbericht stellen Betriebe ihre Bemühungen im Bereich Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung transparent dar und kommunizieren ihr Engagement für Nachhaltigkeit.
Aktuell sind in der Schweiz grosse Unternehmen (ab 500 Mitarbeitenden) verpflichtet, in Form einer Berichterstattung über bestimmte Bereiche ihrer Geschäftstätigkeit wie Umwelt, soziale Belange sowie Bekämpfung zur Korruption Transparenz zu schaffen. Kleinere Unternehmen können die Berichterstattung auf freiwilliger Basis durchführen.
(alphabetisch geordnet)
Name | Herausgeber:in | Beschrieb |
Carbon Disclosure Project | CDP ist ein System zur Berichterstattung über Risiken, Chancen und konkrete Ergebnisse zu Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch und Auswirkungen auf die Abholzung. Die CDP-Richtlinien helfen Unternehmen, Städte, Regionen und Regierungen ihre Klimastrategien und -leistungen zu kommunizieren. | |
Corporate Sustainability Reporting Directive | Die ESRS sind Richtlinien für eine nachhaltige Berichterstattung innerhalb der EU. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) des Europäischen Parlaments und des Rates. | |
Global Reporting Initiative | Die GRI-Richtlinien sind weltweit anerkannte Standards für die Berichterstattung über ökologische, soziale und Governance-Aspekte von Organisationen. Der GRI-Standard bietet eine umfassende Struktur sowie Leitlinien für die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten. | |
International Integrated Reporting Council (IIRC) | Das Konzept des Integrated Reporting zielt darauf ab, finanzielle und nichtfinanzielle Aspekte in einem einzigen, integrierten Bericht zu vereinen. Das IIRC bietet entsprechende Leitlinien, die Organisationen bei der Erstellung solcher integrierten Berichte unterstützen. | |
United Nations Global Compact | Zur Integration der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) in die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen bieten UN Global Compact und GRI eine Anleitung. Mittels eines dreistufigen Prozesses wird gezeigt, wie die SDGs) in bestehende Geschäfts- und Berichterstattungsprozesse eingebettet werden können. | |
International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS) | Das ISSB gibt internationale Standards für die Berichterstattung von Nachhaltigkeitsthemen vor. Die Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) hat Pionierarbeit geleistet, um die Praxis und Qualität von klimabezogenen Offenlegungen zu verbessern. Sie stellt Investoren dringend benötigte Informationen über klimabezogene Risiken und Chancen zur Verfügung. Seit 2024 übernimmt die IFRS Foundation diese Verantwortlichkeiten von der TCFD. | |
International Organization for Standardization (ISO) | Die ISO 26000 ist eine weltweit anerkannte Norm, die Richtlinien für die soziale Verantwortung von Organisationen festlegt. Obwohl sie nicht explizit auf die Erstellung von Berichten abzielt, dient sie als Basis für die Identifizierung und Berichterstattung über bedeutende soziale und Umweltaspekte. | |
International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS) | Das SASB-Framework konzentriert sich auf die Identifizierung und Berichterstattung über finanziell materielle Nachhaltigkeitsaspekte in verschiedenen Branchen. Es hilft Unternehmen dabei, relevante, vergleichbare und verlässliche Informationen bereitzustellen. |
Nachhaltigkeitsprojekte
Aktuell gibt es auf nationaler und internationaler Ebene mehrere Projekte, die das Messen der touristischen Auswirkungen sowie die entsprechenden Reportings dazu vorantreiben. Nachfolgend finden Sie eine nicht abschliessende Aufzählung.
(alphabetisch geordnet)
Name | Herausgeber:in | Beschrieb |
Esg2go, HotellerieSuisse | Esg2go ist ein Rating- und Reportingtool, welches KMU-Betriebe anhand der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, Umwelt, Gesellschaft und Governance, bewertet. Es zielt darauf ab, die betrieblichen Nachhaltigkeitsleistungen einfach messbar zu machen und diese übersichtlich darzustellen. Gemeinsam mit 20 Betrieben testete HotellerieSuisse im Jahr 2023 das Onlinereporting-Instrument für die Beherbergung. Nun geht das Pilotprojekt in die zweite Phase: 2024 werden insgesamt 80 Hotels beim Rating begleitet, die dank esg2go ihr Nachhaltigkeitsengagement messen möchten. | |
Fachhochschule Graubünden | In diesem Forschungsprojekt, das von der Fachhochschule Graubünden im Zeitraum vom Oktober 2021 bis November 2023 geleitet wurde, arbeiteten die Tourismusdestinationen Arosa und Valposchiavo gemeinsam an der Schaffung einer CO₂-neutralen Destination im Rahmen des Green Deal Graubünden. Der Fokus liegt auf der genauen Definition des Tourismussystems sowie der Entwicklung eines Instruments zur Einschätzung des CO₂-Fussabdrucks im Tourismussektor und der Möglichkeiten zur Kompensation dieser Emissionen. Das Ziel ist es, nachhaltige Praktiken zu fördern und die Umweltauswirkungen des Tourismus in diesen Destinationen zu minimieren. | |
TourCert | Die Tourism Impact Alliance ist ein internationales Projekt, das von TourCert in Zusammenarbeit mit dem Global Sustainable Tourism Council (GSTC) durchgeführt und vom Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft SECO mitfinanziert wird befasst sich mit der Herausforderung von über 150 touristischen Nachhaltigkeitssiegeln und verschiedenen Standards. Ihr Ziel ist es, die Harmonisierung dieser Standards zu fördern und die Messbarkeit der Nachhaltigkeitsleistung zu verbessern. Das Projekt zielt darauf ab, die Transformationswirkung von Unternehmen, Destinationen und Lieferketten durch Leistungsmessung, Digitalisierung und Wirkungsorientierung zu steigern. Dabei spielen werteorientierte und tourismuskompetente Zertifizierungsorganisationen eine entscheidende Rolle, wenn sie die Chance dazu erhalten. |
Zu den allgemeinen Daten zum Tourismus in der Schweiz
Die jährliche Publikation «Schweizer Tourismus in Zahlen» bietet in Kooperation mit dem Bundesamt für Statistik, GastroSuisse, Schweiz Tourismus, den Seilbahnen Schweiz, SchweizMobil, den Schweizer Wanderwegen und dem Verband öffentlicher Verkehr einen umfassenden Überblick über die touristischen Daten.
Newsletter