Politique touristique
Prises de position dans les procédures de consultation
La consultation représente une part importante de la législation en Suisse. Par ses prises de position, la FST tente de défendre les intérêts du secteur du tourisme.
Date | Titre | Description |
09.12.2024 | Pris de position sur les cautionnements solidaires en faveur du chargement des automobiles (en allemand) | Les quatre chargements de voitures remplissent une fonction importante dans la connexion touristique des régions isolées et raccourcissent le temps d'accès. La FST salue donc le projet, mais recommande d'étendre l'application de l'instrument des cautionnements solidaires à tous les chargements de voitures, indépendamment de la rentabilité propre de l'offre. |
27.11.2024 | Prise de position sur les modifications de la loi sur l'aviation (en allemand) | La FST salue l'extension de la protection des acquis aux heures d'exploitation des aéroports nationaux. Ainsi, le raccordement international de la Suisse pourra être garanti à l'avenir également. Elle recommande toutefois de formuler cette demande de manière plus concrète dans le texte de loi. |
16.10.2024 | Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (en allemand) | La FST s'est fortement engagée en faveur de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire. L'ordonnance présentée écraserait complètement les compromis trouvés dans la loi. C'est pourquoi la FST rejette le projet dans sa version actuelle. |
16.10.2024 | Dispositions d'exécution de la loi sur le CO₂ pour la période postérieure à 2024 | La FST salue en principe la mise en œuvre proposée de la loi sur le CO₂. La nécessité de prendre des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de limiter les effets négatifs du changement climatique sur l'homme et l'environnement est incontestée. C'est précisément dans le domaine du trafic voyageurs international à longue distance qu'il convient de procéder à la promotion du rail comme prévu. |
15.10.2024 | La FST attache une grande importance au développement de la qualité et de la desserte du trafic voyageurs régional. Pour ces raisons, elle renvoie à une mise en œuvre conséquente de deux interventions décidées par le Parlement, qui visent précisément à atteindre cet objectif, et à une augmentation du crédit d'engagement. | |
04.10.2024 | La FST s'engage en faveur de l'égalité des chances entre les différents prestataires de formations dans le domaine tertiaire. C'est pourquoi elle soutient en grande partie le paquet de mesures visant à renforcer la formation professionnelle supérieure. | |
18.09.2024 | La FST est favorable à une signalisation uniforme au niveau national et inscrite dans la loi. Il est important de veiller à ce qu'il n'y ait pas de lacunes lors de l'enregistrement des signalisations. | |
14.06.2024 | La FST salue la proposition du Conseil fédéral visant à développer et moderniser formellement la SCH. La FST soutient également l'accent mis par la SCH sur le changement structurel ainsi que l’attention encore plus forte portée sur le développement durable du secteur de l'hébergement. | |
01.05.2024 | La FST salue en principe la mise en œuvre de la loi sur le climat et l'innovation, car elle mise sur des incitations et non sur des interdictions. Toutefois, certains points doivent être adaptés afin de mieux soutenir les entreprises touristiques dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. | |
30.04.2024 | La FST approuve en principe le projet mis en consultation, mais propose deux adaptations du texte de loi afin d'en clarifier la formulation. | |
18.04.2024 | La FST estime que l'établissement d'un cadastre national des conduites est en principe judicieux. Le projet mis en consultation prévoit toutefois que les exploitants de réseaux assument eux-mêmes les coûts élevés de la collecte, de la numérisation et de la mise à jour des données. Le projet doit donc être revu en profondeur. | |
22.03.2024 | La FST est favorable à ce que la Confédération révise la loi sur les épidémies. Il faut veiller à ce que l'on tienne suffisamment compte des enseignements tirés de la pandémie Covid-19. Dans la présente prise de position, la FST s'exprime sur les parties du projet qui sont déterminantes pour le secteur du tourisme. | |
15.03.2024 | La FST salue l'abaissement de la franchise-valeur dans le trafic touristique de 300 à 150 francs. Le processus doit toutefois s'accompagner de mesures nécessaires pour éviter une augmentation des embouteillages aux points de passage frontaliers. | |
08.03.2024 | La FST salue l'engagement du Conseil fédéral, mais rejette la révision de l'ordonnance sous cette forme. Avec le projet actuel, le Conseil fédéral manque l'objectif d'augmenter l'attractivité des villes. Le projet est étranger au marché et sa mise en œuvre serait liée à une charge bureaucratique élevée. |
Date | Titre | Description |
17.10.2023 | Prise de position sur les aires de circulation pour la mobilité douce | Les enfants à partir de 12 ans doivent-ils être autorisés à utiliser des vélos électriques lents sous la surveillance d'adultes? La FST soutient cette demande, car elle répond à la popularité croissante des vélos électriques et favorise le concept d'offres de loisirs durables. |
27.09.2023 | Stellungnahme zur Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2025-2028 (Kulturbotschaft) | La FST est favorable à une collaboration renforcée entre les secteurs de la culture et du tourisme. Elle rejette l'ancrage de la culture du bâti dans une loi fédérale ainsi que la promotion de la planification solaire dans le message sur la culture.
Disponible uniquement en allemand. |
14.02.2023 | La FST salue sans réserve le présent avant-projet de révision de la loi sur les résidences secondaires, conformément à la proposition de la majorité de la CEATE-CN. La législation et la jurisprudence actuelles limitent considérablement la rénovation des logements construits selon l'ancien droit. |
Date | Titre | Description |
12.12.2022 | Les restrictions et interdictions d'un point de vue touristique sont acceptables dans le principe, car les mesures prévues interfèrent peu avec les processus de travail et ne sont pas une entrave importante pour les affaires. Néanmoins, certaines dispositions du projet de règlement devraient être formulées plus clairement afin de garantir la sécurité juridique. | |
14.10.2022 | La FST salue le rapport sur les grands projets ferroviaires, en particulier la proposition d'extension complète du tunnel de base du Lötschberg. Elle déplore toutefois que la Confédération continue de sous-estimer le potentiel de développement de l'infrastructure ferroviaire dans les régions de montagne. | |
11.10.2022 | La FST soutient le projet sur le fond et souligne l'importance des offres de chargement des voitures pour l'économie nationale et régionale et pour la politique climatique. Elle attend une baisse de la contribution de couverture et le financement du surcroît de dépenses qui en résulte au niveau de l'infrastructure par le biais de conventions de prestations. | |
22.09.2022 | La FST soutient les mesures prises pour lutter contre la pénurie d'énergie. Les mesures proposées touchent toutefois durement le tourisme. Le tourisme est un système interconnecté; si ce système tombe en panne, cela met en danger de nombreuses entreprises. | |
22.09.2022 | La FST soutient le projet du Conseil fédéral pour la transmission des données des passagers aériens, car il répond aux obligations internationales, offre un système simple et renforce la sécurité de la Suisse, ce qui est dans l'intérêt du secteur du tourisme. | |
23.05.2022 | La FST soutient le projet de production d'électricité renouvelable. Il aide le secteur du tourisme à positionner la Suisse comme une destination touristique durable et à renforcer la sécurité d'approvisionnement. | |
05.04.2022 | La FST soutient la nécessité de mesures de réduction des gaz à effet de serre et le projet de loi actuel sur le CO2. Elle souligne l'importance des incitations plutôt que des taxes, de l'ouverture aux technologies futures et du respect des normes internationales, notamment celles de l'UE, afin d'éviter les désavantages concurrentiels pour la place touristique. | |
14.02.2022 | La FST salue l'augmentation à 70 % de la part de la Confédération pour les projets Innotour. Les fonds supplémentaires doivent encourager les innovations et le développement de produits. La FST souligne toutefois la nécessité de ne pas pénaliser les projets existants. | |
03.02.2022 | Umsetzung des Verbots zur Gesichtsverhüllung (Art. 10a BV): Änderung des Strafgesetzbuches | Les hôtes du monde arabe sont précieux pour les nuitées, le chiffre d'affaires du commerce de détail et d'autres prestations touristiques. Il est regrettable que l'initiative populaire ne prévoie pas d'exception de principe pour le tourisme, bien qu'elle soutienne les exceptions pour la restauration et l'aviation civile. |
28.01.2022 | La FST rejette le projet actuel de modification de l'ordonnance sur les épizooties et exige des adaptations de la part de la Confédération afin d'assurer à la fois la protection et le développement économique des secteurs économiques dépendant de la forêt. |
Date | Titre | Description |
13.09.2021 | Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative) | La FST considère le projet actuel comme un compromis équilibré et salue en particulier la révision partielle. Ce faisant, elle contrecarre aussi indirectement l'initiative pour le paysage. La FST demande néanmoins quelques adaptations dans l'intérêt du secteur touristique. |
17.02.2021 | La FST souligne l'importance d'une approche équilibrée de la mise en œuvre des objectifs de durabilité, qui tienne compte à la fois de la rentabilité et de la durabilité. |
Ihre Ansprechperson
Samuel Huber
Actualités
tout afficherDu côté du Palais fédéral | Rétrospective Session d'hiver 2024
La biosphère UNESCO d'Entlebuch est la deuxième Swisstainable Destination niveau III – leading à être classée
Loi fédérale sur l’interdiction de se dissimuler le visage (LIDV)
Prise de position sur les cautionnements solidaires en faveur du chargement de voitures
Hébergement touristique durant la saison d'été 2024
L'hôtellerie suisse a enregistré 24,4 millions de nuitées au cours de la saison d'été (de mai à octobre 2024), soit le plus haut niveau encore jamais observé. En comparaison avec la même période de l'année précédente, les nuitées ont augmenté de 1,6% (+395 000). Avec un total de 13,0 millions de nuitées, la demande étrangère a augmenté de 3,9% (+491 000). Quant à la demande indigène, elle a diminué de 0,8% (−96 000) pour atteindre 11,4 millions d'unités.
Newsletter