Durabilité
Études et publications
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive d'études et de publications nationales et internationales récemment parues sur le thème de la durabilité dans le tourisme. Cette liste sera complétée en permanence.
D'autres études et publications sur la durabilité dans le tourisme (en allemand) sont disponibles ici.
Nom | Éditeur ou éditrice | Pays |
2024 | ||
International | ||
International | ||
Autriche | ||
International | ||
2023 | ||
International | ||
Allemagne | ||
Destination Stewardship Center (DSC), Center for Responsible Travel (CREST), Global Sustainable Tourism Council (GSTC) | International | |
International | ||
International | ||
2022 | ||
International | ||
Sustainable travel in an era of distruption: Impact of Covid-19 on sustainable tourism attitudes | International | |
OECD Tourism Trends and Policies 2022. Promoting a green tourism recovery (chapter 3) | International | |
International | ||
Measuring the sustainability of tourism - Learning from pilots | International | |
International | ||
2021 | ||
International | ||
International | ||
Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Tourism Organization | International | |
International | ||
2020 | ||
ZHAW Université des sciences appliquées de Zurich, Claire & George Stiftung, HES Kalaidos Suisse | Suisse/Allemagne | |
2016 | ||
Human rights in Tourism. An implementation guide for tour operators | International | |
International |
Votre contact
Centre de compétences pour la durabilité (KONA)
Plus des connaissances sur la durabilité dans le secteur du tourisme
News
tout afficherSaas-Fee/Saastal est la première Swisstainable Destination du Valais
Un budget fédéral au service du secteur touristique
Hébergement touristique du mois de novembre 2024: hôtellerie
L’hôtellerie suisse a enregistré 2,4 millions de nuitées en novembre 2024, ce qui correspond à une hausse de 5,8 % ou de +131 000 nuitées par rapport à la même période de l’année précédente. Les visiteurs étrangers affichent 1,1 millions de nuitées (+3,6% / +40 000). Les hôtes indigènes génèrent 1,2 millions de nuitées (+8,0% / +92 000). Tels sont les résultats provisoires de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
Webinaire «Les conditions de travail en point de mire»
Perspectives de la politique touristique en 2025
Newsletter