Accommodation
Organes de classification
Les organes de classification sont les interlocuteurs directs des propriétaires et des bailleurs.
Certains organes de classification collaborent avec des systèmes de réservation, d'autres non. La connexion à un tel système est nécessaire pour que votre objet soit repris dans la plate-forme de réservation, chalet.myswitzerland.com de Suisse Tourisme. Si votre organe de classification ne travaille pas avec un système de réservation, vous pouvez inscrire votre objet auprès de l'un de ces fournisseurs.
Types d'organes de classification
Les organismes suivants peuvent faire office d'organes de classification:
Organisations touristiques locales ou régionales
Organisations de location d’appartements de vacances, p. ex. reka, Interhome
Organisations de location de chambres d’hôtes
Associations locales, régionales ou nationales d’apt. de vacances et de chambres d’hôtes
Agences de location d’appartements de vacances
Gérances d’immeubles
Organes de classification par régions
A l'heure actuelle, les organes de classification régionaux suivants sont enregistrés auprès de la Fédération suisse du tourisme:
Baselland Tourismus | Pratteln |
Beatenberg Tourismus | Beatenberg |
Bönigen-Iseltwald Tourismus | Bönigen b. Interlaken |
Brienz Tourismus | Brienz |
GriwaRent AG | Grindelwald |
Gstaad Saanenland Tourismus | Gstaad |
Jungfrau Region Tourismus AG | Interlaken |
Lenk-Simmental Tourismus AG | Lenk im Simmental |
Naturpark Diemtigtal | Oey |
TALK (Tourismus Adelboden-Lenk-Kandersteg) AG | Frutigen |
Thun-Thunersee Tourismus | Thun |
Tourismus-Organisation Interlaken (TOI) | Interlaken |
Tourist Information Ringgenberg-Goldswil-Niederried | Ringgenberg BE |
Tourist Information Wilderswil | Wilderswil |
Association Touristique de la Broye | Estavayer-le-Lac |
Office du Tourisme du Moléson | Moléson-sur-Gruyères |
Jura bernois Tourisme | Sonceboz-Sombeval |
Jura Tourisme | Saignelégier |
Tourisme neuchâtelois | Neuchâtel 1 |
Tourismus Biel Seeland | Biel/Bienne |
Arosa Tourismus | Arosa |
Bergkultur GmbH | Lenzerheide/Lai |
Bergün Filisur Tourismus | Bergün/Bravuogn |
Bregaglia Engadin Turismo | Stampa |
Christoffel Ferienwohnungen AG | Davos Platz |
Davos Destinations-Organisation (Gen.) | Davos Platz |
Davos Destinations-Organisation (Gen.) Klosters | Klosters |
Engadin Tourismus AG | St. Moritz |
Flims Laax Falera Management AG | Flims Dorf |
herrliches Arosa GmbH | Arosa |
Info Tschiertschen-Praden | Tschiertschen |
Lenzerheide Marketing und Support AG | Lenzerheide/Lai |
Loga-Immobilien AG | St. Moritz |
Prättigau Tourismus GmbH | Grüsch |
Sedrun Disentis Tourismus SA | Sedrun |
Surselva Tourismus AG | Obersaxen |
Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair AG (Tschierv) | Tschierv |
Tourismus Savognin Bivio Albula AG | Savognin |
Valposchiavo Turismo | Poschiavo |
Visit Vals AG | Vals |
Engelberg-Titlis Tourismus AG | Engelberg |
Obwalden Tourismus OT AG | Sarnen |
Schwyz Tourismus AG | Schwyz |
Sörenberg Flühli Tourismus | Sörenberg |
Weggis Vitznau Rigi Tourismus - Weggis | Weggis |
ADNV | Yverdon-les-Bains |
Montreux-Vevey Tourisme - POINT " i " Vevey | Vevey |
Morges Région Tourisme | Morges |
Nyon Région Tourisme | Nyon |
Amden Weesen Tourismus | Amden |
Appenzellerland Tourismus AG | Herisau |
Heidiland Tourismus AG | Bad Ragaz |
Liechtenstein Marketing | Vaduz |
Liechtensteiner Hotel- und Gastronomieverband (LHGV) | Vaduz |
Toggenburg Tourismus | Wildhaus |
Verein Appenzellerland Tourismus AI | Appenzell |
VISIT Glarnerland AG | Glarus |
Lugano Region | Lugano |
Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli | Locarno |
Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino | Bellinzona |
Organizzazione Turistica Regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio | Mendrisio |
4vallees4saisons.com | La Tzoumazz |
Agence Immobilière Barras | Crans-Montana |
Aletsch Arena AG - Infostelle Fiesch | Fiesch |
ANZIMOB SA | Anzère |
Arolla Vacances Sàrl | Arolla |
Bellwald Tourismus | Bellwald |
Blatten-Belalp Tourismus AG | Blatten b. Naters |
Brig Simplon Tourismus AG | Brig |
Coopérative Informatique du Tourisme et de l'Immobilier (C.I.T.I.) | Martigny |
Immo-Tourisme Evolène-Région | Les Haudères |
Leuk Tourismus | Susten |
Lötschental Tourismus | Wiler (Lötschen) |
Moosalp Tourismus AG | Bürchen |
My Leukerbad AG | Leukerbad |
Nendaz Tourisme SA | Haute-Nendaz |
Obergoms Tourismus AG | Münster VS |
Région Dents du Midi SA | Val-d'Illiez |
Tourismusverein Landschaftspark Binntal | Ernen |
Touristische Unternehmung Grächen AG | Grächen |
Unterbäch Tourismus | Unterbäch VS |
Verein Heidadorf Visperterminen Tourismus | Visperterminen |
Verein Saas-Fee/Saastal Tourismus | Saas Fee |
Zermatt Tourismus | Zermatt |
HHD AG | Glattbrugg |
Cela pourrait aussi vous intéresser
News
tout afficherUn budget fédéral au service du secteur touristique
Hébergement touristique du mois de novembre 2024: hôtellerie
L’hôtellerie suisse a enregistré 2,4 millions de nuitées en novembre 2024, ce qui correspond à une hausse de 5,8 % ou de +131 000 nuitées par rapport à la même période de l’année précédente. Les visiteurs étrangers affichent 1,1 millions de nuitées (+3,6% / +40 000). Les hôtes indigènes génèrent 1,2 millions de nuitées (+8,0% / +92 000). Tels sont les résultats provisoires de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
Webinaire «Les conditions de travail en point de mire»
Perspectives de la politique touristique en 2025
Du côté du Palais fédéral | Rétrospective Session d'hiver 2024
La biosphère UNESCO d'Entlebuch est la deuxième Swisstainable Destination niveau III – leading à être classée
Loi fédérale sur l’interdiction de se dissimuler le visage (LIDV)
Newsletter