Sostenibilità
Rating e rapporti
L’attività di rating e rapporti della sostenibilità rende visibili gli sforzi compiuti dalle aziende o dai Paesi in tale ambito, fornendo al pubblico una panoramica degli attuali sviluppi in termini di sostenibilità. Qui di seguito trovate un elenco non esaustivo di attività di rating, reporting e standard di reporting a livello internazionale, nazionale e regionale, grazie al quale potrete seguire lo sviluppo sostenibile del turismo.
Rating
Il termine "rating" significa "valutazione" o "perizia". Le aziende o i Paesi vengono confrontati tra loro in base a indicatori definiti e classificati in base ai risultati ottenuti. Nei rating di sostenibilità, le aziende o i Paesi vengono valutati sulla base di fattori ambientali o sociali in relazione alle loro prestazioni nell'area della sostenibilità.
(in ordine alfabetico)
Nome | Editore | Descrizione |
Germanwatch | Il Climate Change Performance Index (CCPI) confronta e valuta le prestazioni dei Paesi in materia di protezione del clima in base ai livelli di emissione, alle energie rinnovabili, al consumo energetico e alla politica climatica.
| |
Yale Center for Environmental Law & Policy | L'Indice di sostenibilità ambientale (Environmental Performance Index, EPI) consente di confrontare quantitativamente le prestazioni ambientali di 180 Paesi. Valutando e classificando i Paesi sulla base degli ultimi dati disponibili, vengono identificati i cambiamenti delle prestazioni ambientali nel corso del decennio precedente per evidenziare le tendenze più rilevanti.
| |
Global Destination Sustainability Movement | Il Global Destination Sustainability (GDS) Index si sforza di motivare le destinazioni a diventare luoghi più sostenibili da scoprire, in cui incontrarsi e trascorrere piacevoli momenti. A tal fine, viene effettuata una valutazione delle prestazioni di sostenibilità di ciascuna destinazione in base a 69 indicatori. Le 20 destinazioni più votate vengono rese note ogni anno in ottobre.
| |
Solability | Il Global Sustainable Competitiveness Index (GSCI) misura la competitività sostenibile dei Paesi sulla base di fattori economici, sociali, ambientali e di governance.
| |
Nazioni Unite | Il Rapporto globale sullo sviluppo sostenibile misura i progressi dei Paesi verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite.
| |
Euromonitor International | Il Sustainable Travel Index di Euromonitor International valuta la sostenibilità delle destinazioni. Nel 2021, le prime 20 posizioni erano occupate da Paesi europei.
| |
Murmuration | L'indice TSDI misura la sostenibilità e l'impatto ambientale del settore turistico a livello mondiale e prende in considerazione diversi aspetti come la biodiversità, i fattori sociali ed economici.
| |
World Economic Forum | Il Travel & Tourism Development Index è un'evoluzione diretta del Travel & Tourism Competitiveness Report e misura lo sviluppo sostenibile e resiliente del settore dei viaggi e del turismo, che a sua volta contribuisce allo sviluppo di un Paese. Il Travel & Tourism Development Index viene pubblicato ogni due anni dal World Economic Forum (WEF).
| |
World Energy Council | Il World Energy Trilemma Index confronta annualmente i sistemi energetici di un totale di 127 Paesi sulla base delle tre dimensioni della sicurezza energetica, dell'accesso/economicità e della sostenibilità ambientale. L'indice è pubblicato dal World Energy Council in collaborazione con la società di consulenza globale Oliver Wyman e il Global Risk Centre.
|
Rapporti
I rapporti di sostenibilità forniscono informazioni sulle prestazioni e sulle attività di un'azienda, di una destinazione o di un Paese nell'ambito della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Misurando e monitorando gli indicatori di sostenibilità rilevanti e pubblicandoli, è possibile tracciare un quadro della situazione attuale in materia di sviluppo sostenibile.
(in ordine alfabetico)
Nome | Editore | Descrizione |
Ufficio federale di statistica | Nel 2023, l'Ufficio federale di statistica ha pubblicato per la prima volta uno studio pilota per registrare lo sviluppo sostenibile del turismo utilizzando indicatori di sostenibilità nel Conto satellite del turismo (CST). Questi indicatori di sostenibilità per il CST (ISCST) consentono di collegare le statistiche monetarie sul turismo con i conti ambientali. | |
Ufficio federale di statistica | Il Monitoraggio dello sviluppo sostenibile (MONET) 2030 è un sistema di indicatori per registrare lo sviluppo sostenibile in Svizzera e misura la situazione attuale e lo sviluppo per quanto riguarda gli aspetti sociali, economici ed ecologici. | |
Rapporto sull’attuazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile in Svizzera | Confederazione svizzera | Nella Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030 (SSS 2030), il Consiglio federale stabilisce le priorità per l’attuazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile in Svizzera.
|
Svizzera Turismo | Il Tourism Monitor Switzerland (TMS) è il più grande sondaggio nazionale sugli ospiti condotto da Svizzera Turismo ogni tre anni. Nel prossimo TMS 2023, per la prima volta, gli ospiti saranno interrogati in modo dettagliato sulla sostenibilità. |
La sostenibilità sta assumendo un ruolo sempre più importante nel turismo svizzero. Numerose destinazioni e aziende si sono impegnate per lo sviluppo sostenibile e forniscono informazioni sul loro impegno nei rapporti di sostenibilità. Di seguito sono riportati alcuni esempi di strategie o di rapporti di sostenibilità del turismo svizzero a livello di destinazioni e aziende (in ordine alfabetico).
Destinazione | Ulteriori informazioni | Descrizione |
Andermatt Swiss Alps | Andermatt Swiss Alps persegue numerose misure di sostenibilità e ne dà conto in modo trasparente sul proprio sito web. | |
Basilea Turismo | Basilea Turismo intende garantire che entro il 2030 il turismo a Basilea e nella regione circostante abbia il massimo impatto positivo possibile sullo sviluppo sostenibile locale e globale. | |
Ferrovie di montagna del Titlis | Le ferrovie del Titlis redigono il loro rapporto di sostenibilità facendo riferimento agli standard GRI (Global Reporting Initiative). Inoltre, Titlis Bergbahnen si ispira agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Nel rapporto di sostenibilità, l'azienda fornisce approfondimenti su contributi e attività specifiche nell'ambito del suo impegno per la sostenibilità. | |
Fondation Genève Tourisme & Congrès | Nel 2020, la Fondation Genève Tourisme & Congrès ha adottato una nuova strategia per promuovere un turismo cittadino sostenibile in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile adottati dalle Nazioni Unite, al fine di affrontare le attuali sfide sociali, ambientali ed economiche. | |
Ticino Turismo | Ticino Turismo è attivamente impegnato nello sviluppo sostenibile. Con un piano d'azione, una nuova piattaforma per l'eccellenza sostenibile e una visione chiara, il Ticino si sta posizionando come pioniere del turismo sostenibile. | |
Weisse Arena Gruppe | La tutela dell'ambiente e l'uso sostenibile delle risorse naturali sono tra gli obiettivi più importanti del Weisse Arena Gruppe. Greenstyle rappresenta il concetto di sostenibilità dell'azienda dal 2010. Da allora, ogni anno sono state attuate numerose misure, più o meno grandi, negli ambiti dell'energia, dell'acqua, del cosiddetto zero waste, dei consumi e della biodiversità. | |
Zurigo Turismo | Il rapporto di sostenibilità di Zurigo Turismo elenca le misure e il loro sviluppo con l'obiettivo di rendere Zurigo una delle destinazioni più sostenibili al mondo entro il 2030, rafforzando tutti gli effetti positivi del turismo e riducendo al minimo quelli negativi. |
(in ordine alfabetico)
Nome | Editore | Descrizione |
UN Tourism | Il rapporti “Economic contribution and SDGs” misura il contributo economico degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) nel contesto del turismo. In particolare, vengono analizzati gli indicatori 8.9.1 e 12.b.1 del Global Indicator Framework delle Nazioni Unite. L'indicatore 8.9.1 sul PIL turistico diretto aiuta a misurare l'obiettivo generale, che invita i Paesi a promuovere il turismo sostenibile, il lavoro dignitoso e l'attività economica. L'indicatore 12.b.1 mostra la volontà dei Paesi d’implementare strumenti per monitorare lo sviluppo sostenibile nel turismo. In particolare, si riferisce all'implementazione delle tabelle più rilevanti del Tourism Satellite Account (TSA) e del System of Environmental Economic Accounting (SEEA). | |
World Tourism Organization | La Rete internazionale degli osservatori del turismo sostenibile (INSTO) dell’UNWTO è una rete di osservatori del turismo che monitora gli impatti economici, ambientali e sociali del turismo a livello di destinazione. L’obiettivo dell’iniziativa è collegare le destinazioni per promuovere pratiche turistiche sostenibili a livello locale e globale e rafforzare la resilienza delle destinazioni. | |
Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism | World Tourism Organization | L’iniziativa per misurare la sostenibilità nel turismo mira a stabilire un sistema statistico riconosciuto a livello internazionale (MST) per misurare l’impatto del turismo sull'’economia, sulla società e sull’ambiente. L’obiettivo è spingersi oltre il tradizionale prodotto interno lordo e promuovere una comprensione più completa delle prestazioni dei Paesi e delle destinazioni turistiche subnazionali in termini di sostenibilità. L’iniziativa sostiene la creazione di dati affidabili e comparabili a livello internazionale per valutare il contributo del settore turistico in modo trasparente e completo. |
Booking.com | Il Sustainable Travel Report 2023 di Booking.com riassume i risultati di un sondaggio condotto su 33000 viaggiatori di 35 Paesi sul tema dei viaggi sostenibili. Il rapporto fornisce una panoramica sulle decisioni di viaggio sostenibili degli ospiti e mostra come queste siano influenzate dall’incertezza economica. Illustra quindi il dilemma tra risparmio economico e comportamento di viaggio sostenibile. Il sondaggio è stato condotto online nel febbraio 2023. |
(ordinati in ordine alfabetico per paese)
Nome | Paese | Editore | Descrizione |
Austria | Ministero federale del Lavoro e dell'Economia | Il rapporto sullo stato del settore turistico in Austria serve a riferire annualmente al Consiglio nazionale sulla situazione del turismo nel Paese. Questo rapporto è realizzato con il coinvolgimento della ricerca sul turismo e non solo fornisce una panoramica parlamentare, ma intende anche offrire a tutti gli stakeholder e alle parti interessate una visione completa dell'anno trascorso e una prospettiva sullo sviluppo futuro del settore turistico. | |
Austria | Statistik Austria | In qualità d’istituto nazionale di statistica, Statistik Austria misura i progressi dell'Austria nell'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile nel sistema d’indicatori OSS. | |
Germania | Associazione tedesca del turismo | Ogni anno, l'Associazione tedesca del turismo (Deutscher Tourismusverband DTV) riassume le cifre chiave più importanti per il turismo in Germania nella sua brochure «Zahlen-Daten-Fakten» | |
Germania | Comunità di ricerca Vacanze e viaggi | Il rapporto di monitoraggio «Nachhaltigkeit bei Urlaubsreisen» (Sostenibilità nei viaggi di vacanza) misura il ruolo della sostenibilità nella pianificazione dei viaggi dei tedeschi e le pratiche di sostenibilità effettive del loro comportamento di viaggio. Il progetto di ricerca della Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. (FUR), in collaborazione con il Ministero Federale dell'Ambiente e l'Agenzia Federale per l'Ambiente, mira a seguire lo sviluppo di questi due aspetti nel tempo. | |
Rapporto di monitoraggio sulla strategia tedesca per l’adattamento ai cambiamenti climatici | Germania | Agenzia federale dell’ambiente | Il rapporto di monitoraggio copre le aree dello sviluppo climatico in Germania, degli indicatori degli impatti dei cambiamenti climatici e dell’adattamento. La sezione sullo sviluppo del clima, istituita dal Servizio meteorologico tedesco, riguarda i cambiamenti medi dei parametri climatici e le previsioni future. Gli indicatori sugli impatti dei cambiamenti climatici e sull’adattamento presentano i risultati del monitoraggio per i vari campi d’azione, comprese le attività di adattamento politico a livello federale. |
Germania | Centro Federale di Competenza per il Turismo | Il Tourism Trend Report misura lo sviluppo del settore turistico nel 2022 e fornisce previsioni per il 2023, in particolare nel contesto della rivitalizzazione a livello europeo dopo la pandemia COVID-19. |
Norme e direttive
Il reporting di sostenibilità aiuta le aziende a presentare in modo trasparente i loro sforzi nelle aree della protezione ambientale, della responsabilità sociale e della gestione aziendale e a comunicare il loro impegno a favore della sostenibilità.
Attualmente, le grandi aziende svizzere (con 500 o più dipendenti) sono obbligate a creare trasparenza redigendo rapporti su alcune aree delle loro attività commerciali, come l’ambiente, le questioni sociali e la lotta alla corruzione. Le aziende più piccole possono redigere tali rapporti su base volontaria.
(in ordine alfabetico)
Nome | Editore | Descrizione |
Carbon Disclosure Project | Il CDP è un sistema per la redazione di rapporti sui rischi, sulle opportunità e sui risultati concreti sulle emissioni di gas serra, sul consumo di acqua e sull’impatto della deforestazione. Le linee guida del CDP aiutano le aziende, le città, le regioni e i governi a comunicare le proprie strategie e prestazioni in campo climatico. | |
Corporate Sustainability Reporting Directive | Gli ESRS sono linee guida per un’attività di reporting sostenibile all’interno dell’UE. Sono parte integrante della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) del Parlamento europeo e del Consiglio. | |
Global Reporting Initiative | Le linee guida GRI sono standard riconosciuti a livello mondiale per l’attività di reporting sugli aspetti ambientali, sociali e di governance delle organizzazioni. Lo standard GRI fornisce una struttura completa, oltre a linee guida per la redazione dei rapporti di sostenibilità. | |
International Integrated Reporting Council (IIRC) | La formula del reporting integrato (Integrated Reporting) mira a combinare gli aspetti finanziari e non finanziari in un unico rapporto integrato. L’IIRC fornisce le relative linee guida per supportare le organizzazioni nella stesura di tali rapporti integrati. | |
United Nations Global Compact | Il Global Compact delle Nazioni Unite e il GRI forniscono indicazioni sull’integrazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) nel reporting di sostenibilità aziendale. Un processo in tre fasi viene utilizzato per mostrare come gli SDGs possano essere integrati nei processi aziendali e di reporting esistenti. | |
International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS) | L’ISSB definisce gli standard internazionali per l’attività di reporting in materia di sostenibilità. La Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ha svolto un lavoro pionieristico per migliorare la pratica e la qualità delle informazioni sul clima. Fornisce agli investitori informazioni urgentemente necessarie sui rischi e sulle opportunità legate al clima. Dal 2024, la Fondazione IFRS ha assunto queste responsabilità dal TCFD. | |
International Organization for Standardization (ISO) | ISO 26000 è uno standard riconosciuto a livello mondiale che definisce le linee guida per la responsabilità sociale delle organizzazioni. Sebbene non sia esplicitamente finalizzato alla stesura di rapporti, serve come base per identificare e riferire su aspetti sociali e ambientali significativi. | |
International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS) | Il quadro normativo SASB si concentra sull’identificazione e sull’attività di reporting degli aspetti di sostenibilità rilevanti a livello finanziario in vari settori. Aiuta le aziende a fornire informazioni pertinenti, comparabili e affidabili. |
Progetti di sostenibilità
Attualmente esistono diversi progetti a livello nazionale e internazionale che stanno portando avanti la misurazione degli impatti del turismo e l’attività di reporting. Ne segue un elenco non esaustivo.
(in ordine alfabetico)
Nome | Editore | Descrizione |
Esg2go, HotellerieSuisse | Esg2go è uno strumento di rating e reporting che valuta le aziende PMI in base alle tre dimensioni della sostenibilità: ambiente, società e governance. Il suo scopo è quello di rendere le azioni di sostenibilità operativa facili da misurare e da presentare in modo chiaro. Nel 2023, HotellerieSuisse ha testato lo strumento di reporting online per il settore ricettivo insieme a 20 aziende. Il progetto pilota sta entrando nella sua seconda fase: nel 2024 saranno valutati in totale 80 hotel che desiderano misurare il proprio impegno di sostenibilità grazie a esg2go. | |
Progetto di ricerca sulle destinazioni climaticamente neutre | Università di Scienze Applicate dei Grigioni | In questo progetto di ricerca, condotto dall’Università di Scienze Applicate dei Grigioni dall’ottobre 2021 al novembre 2023, le destinazioni turistiche di Arosa e Valposchiavo hanno collaborato per creare una destinazione neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO₂ nell’ambito del Green Deal dei Grigioni. L’attenzione si concentra sulla definizione precisa del sistema turistico e sullo sviluppo di uno strumento per valutare l’impronta di carbonio nel settore turistico e le possibilità di compensazione di tali emissioni. L’obiettivo è promuovere pratiche sostenibili e ridurre al minimo l’impatto ambientale del turismo in queste destinazioni. |
TourCert | «Tourism Impact Alliance» è un progetto internazionale realizzato da TourCert in collaborazione con il Global Sustainable Tourism Council (GSTC) e cofinanziato dalla Segreteria di Stato svizzera per gli Affari economici SECO, che affronta la sfida degli oltre 150 marchi di sostenibilità turistica e dei vari standard. L’obiettivo è promuovere l’armonizzazione di questi standard e migliorare la misurabilità delle prestazioni di sostenibilità. Il progetto mira ad accrescere l’impatto di trasformazione delle aziende, delle destinazioni e delle catene di fornitura attraverso la misurazione delle prestazioni, la digitalizzazione e l'’orientamento al tale impatto. Le organizzazioni di certificazione orientate al valore e competenti in materia di turismo svolgono un ruolo decisivo in questo senso, se ne hanno l’opportunità. |
Dati generali sul turismo in Svizzera
La pubblicazione annuale “Schweizer Tourismus in Zahlen / Le tourisme suisse en chiffres” (Il turismo svizzero in cifre, in tedesco e francese) fornisce una panoramica completa dei dati sul turismo in collaborazione con l'Ufficio federale di statistica, GastroSuisse, Svizzera Turismo, Funivie Svizzere, SvizzeraMobile, Sentieri Svizzeri e l'Unione dei trasporti pubblici.
Il suo contatto
Centro di competenza per la sostenibilità (KONA)
Newsletter